المقبولين بالدفعة الأولى ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"

جامعة سوهاج

Summer 2007

 

المنهج الإدارى

فصل (1)

ClassSN Rank Code Name
1 1 76 هانى محمود عبدالحميد
2 3 47 مصطفى رجب سيد محمد 
3 5 74 علاء عبدالصادق احمد 
4 7 61 محمد احمد عبداللاة سيد 
5 8 86 أسامه منصور خليفه
6 9 91 عمر العرشى عبد الرحيم
7 11 103 رندا صابر احمد 
8 14 43 اسماء مرسى محمدمرسى
9 16 26 عمرو محمد عواد احمد
10 18 50 مينا جميل منصور 
11 21 1 بوسي عبدالعزيز عبدالله الحداد
12 24 64 محمد على عبد الله صبرة 
13 25 18 محمد سامي عبد الخالق
14 26 40 علاء عبد الرحمن عبد الرحيم
15 27 75 محمد فوزى عبد الرحيم 
16 29 72 محمد احمد عبد الحفيظ
17 30 80 محمود محمد صفوت على 
18 31 66 هشام احمد محمود 
19 32 30 اسماء محمد السيد
20 34 54 محمود شوقى السيد مصطفى
21 37 27 اميرة احمد عطيه يونس 
22 42 32 أحمد البدري عبد العزيز محمد
23 45 70 سماح محمود صديق محمود
24 46 99 اسماء طه حسين احمد
25 48 19 احمد بدر محمد

 

 

المنهج السلوكى

فصل (2)

ClassSN Rank Code Name
1 2 24 مروة السيد حسن
2 6 98 لمياء احمد عبد الرحيم
3 10 21 زينب مرتضى عمر
4 13 56 عبداللاة عبدالجليل عبدالحميد 
5 15 22 فيفى عادل احمد
6 19 35 يمنه محمد صلاح الدين 
7 20 60 هدى جمال الدين محمود 
8 22 20 على محمد على رضوان
9 23 44 مروة جمال عبد الناصر عباس
10 28 96 محمد جمال مصطفى
11 33 51 مصطفى عبد المجيد رجب 
12 36 14 داليا احمد عبد الرحيم
13 38 33 شيماء علي السيد أحمد
14 40 63 شيماء عبد المجلى احمد 
15 51 48 مينا صفوت فتحى فلتس 
16 53 84 سعاد محمود رفعت 
17 55 4 السيد منصور عارف
18 56 49 شنودة رافت قتحى قلتس 
19 60 67 سارة محمود محمد مصطفى
20 63 45 هيام اسعد كمال محمد 
21 67 2 محمد حسن فهمي
22 68 46 سارة السيد محمود حسين 
23 69 6 صدام محمد عبد الرحمن
24 70 34 ياسمين محمد عمارة محمد

 

 

 

المنهج المعرفى

فصل (3)

ClassSN Rank Code Name
1 4 94 جرجس فخرى مكرم
2 12 11 سارة محي الدين احمد
3 17 79 محمد عمر فؤاد
4 35 28 مينا عبد المسيح كامل 
5 39 59 إيمان محمود محمد المهدى 
6 41 100 امانى محمد على محمد 
7 43 12 ليلى السيد عبد الرحمن
8 44 39 سارة وحيد محمد حسين
9 47 105 شيماء منتصر ابو الحمد
10 49 55 محمد صلاح الدين عبد اللطيف 
11 50 7 احمد عبد العظيم عبد المجيد
12 52 81 هيكل عبد الحكيم عبد العزيز
13 54 102 محمد على محمد حسن
14 57 53 ريهام صلاح السيد محمدين
15 58 13 اميرة ماهر السيد
16 59 29 بخيت خليفه عليان
17 61 10 مروة ضياء الدين موسى 
18 62 31 أسمة علي محمد علي
19 64 52 مينا يعقوب فاخورى 
20 65 88 اسلام ابو الحمد حافظ
21 66 104 رباب حسنين احمد حسنين
22 71 71 على عامر احمد
23 72 23 مي محمود رأفت خليفة المشنب
24 73 15 بسنت سامي جمعة 
25 74 37 مروة حسني أبو الدهب