المقبولين بالدفعة السابعة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"

والمقبولين بالدفعة الثالثة ببرنامج "تنمية مهارات التدريس لدى مدرسى الثانوى"

جامعة المنيا

(الفترة من  الاثنين 28-1  إلى الخميس 7-2-2008)

المنهج الادارى - فصل A

 

SN Rank Code الاسم
1 1 132 احمد محمد حسن احمد
2 2 178 محمود عبدالعظيم حسن
3 3 39 مصطفى صدقى محمد
4 5 48 احمد عبدالله محمد 
5 6 133 جوزفين مكرم كامل
6 10 131 هبه وجيه محمد مرزوق
7 11 73 ايمن محمد حسن 
8 12 244 محمد على رشاد
9 14 164 ياسر احمد محمد 
10 15 66 محمد عبدالكريم احمد 
11 16 1 صفاء محسن اسماعيل ابراهيم
12 17 68 سامية طه حسن مدنى
13 22 43 اسماء وجية محمد مرزوق
14 23 20 منة الله عصام حسن سيد 
15 24 24 ندى ممدوح حسن محمد 
16 25 149 رحاب ياسين محمد حسين 
17 26 79 اسماء محمد حسن ذكى
18 31 30 بثينة محمد محمود محمد
19 32 137 محمود داكر عبدالحكيم محمود
20 33 172 احلام اسماعيل ابو الحسن 
21 34 155 نجلاء عمر محمود عمر 
22 42 255 وائل ابراهيم عبدالصبور
23 43 75 ابوبكر حسن احمد جاد
24 44 26 يسرى محمد رضا  محمد 
25 45 40 احمد محمد سيد
26 22B 185 وائل على احمد

 

المنهج السلوكى - فصل B

SN Rank Code الاسم
1 4 119 ولاء حماد محمد
2 9 45 ايمان صلاح عبدالقادر محمد
3 13 6 حسناء احمد محمد العبد
4 19 258 هبة جمال نافع ابراهيم
5 20 120 مروه عيد الناصر
6 21 29 سمية محمد حسن محمود 
7 29 212 فايزه حسن محمد 
8 30 89 محمد على محمد حسن 
9 38 232 مصطفى اسعد احمد 
10 39 90 مروة عبدالنبى فرجانى دياب 
11 40 36 غادة صلاح الدين عبدالحميد 
12 41 88 معوض بكرى عبدالجواد
13 56 59 علياء محمد مجدى 
14 57 92 نشوى عصام احمد سالم 
15 58 129 نهى محمد فرغلى محمد
16 59 253 اسماء ابراهيم عبدالصبور
17 60 11 الشيماء مختار سيد تهامى 
18 70 134 شرين محى شوقى
19 71 154 نانسى زكريا صموئيل 
20 72 173 شريف على ماهر
21 73 28 وفاء محمود احمد محمد
22 74 179 ياسمين عزوز عبداللاه
23 75 226 محمد حسن محمود
24 85 239 محمد سيد محمود احمد
25 86 142 امانى ابراهيم خيرى
26 20B 102 ايهاب على احمد جبريل 

 

المنهج  المعرفى - فصل C

SN Rank Code الاسم
1 7 213 امانى محمد محمود 
2 8 98 حنان شعبان صلاح ابواليزيد
3 18 184 سيد تونى توفيق
4 27 187 ايمان نادر محمد 
5 28 128 هناء جابر عبدالعزيز محمد
6 35 99 مفتاح صلاح عبدالسلام محمد
7 36 111 سامح محمد صالح 
8 37 246 عزه حسن عبد العزيز
9 51 95 فرغلى محمد عبد الحكيم 
10 52 221 تامر عمر طاهر
11 53 65 ايمن عاطف عبدالعليم
12 54 167  سيد صلاح عبدالبر محمد 
13 55 250 علياء محمد سمير 
14 67 57 محمد صلاح محمد حسن 
15 68 245 احمد محمد مجدى 
16 69 211 رباب حسين محمد 
17 84 91 ايمن علاء الدين فاروق
18 92 110 سمر مختار شحاته محمد 
19 100 109 احمد مجدى جمعة 
20 111 127 احمد صلاح الدين عبدالمنعم 
21 112 203 رضوى ابراهيم مدبولى 
22 117 106 اسماء حمدى محمد الصغير
23 121 117 احمد عاطف وفقى عبدالجواد
24 124 256 رامى رؤوف سامى يوسف
25 125 97 مايكل رزق الله وهبه
26 23B 121 احمد محمد على 

 

المنهج الادارى - فصل D

 

SN Rank Code الاسم
1 46 229 كوثر عبدالمبدى مرتضى 
2 47 81 ايمن عزت عبدالعال عبدالمجيد
3 48 168 احمد محمد رياض
4 49 171 سحر محمود محمد 
5 50 42 بلقيس وجية محمد مرزوق
6 61 162 عبدالله رافت محمد على
7 62 227 محمد عسقلانى محمد
8 63 85 هند مدحت عبدالحميد صالح 
9 64 47 سعيد صالح على عبدالطيف
10 65 103 الحسن محمد عيد حامد 
11 66 93 هيثم اسامه عبدالقوى 
12 76 55 يوسف سيد شاكر سيد 
13 77 46 حسين احمد السمان حسين
14 78 225 مصطفى ابراهيم محمد 
15 79 139 امين مصطفى النحاس دسوقى
16 80 258 عبدالله محمد سيف
17 81 37 رمضان ابو القاسم فايز
18 82 27 محمود احمد محمد 
19 83 145 هيام يوسف رزق 
20 88 16 محمد سلامه محمد 
21 89 205 صابرين فوزى احمد 
22 90 170 عبير رفاعى عبدالرحيم 
23 91 182 احمد على عبد النعيم 
24 98 64 مصطفى طاهر عبدالنبى 
25 123 104 احمد محمد فهمى 

 

المنهج السلوكى - فصل E

SN Rank Code الاسم
1 87 50 منار سمير احمد
2 93 32 ابراهيم صابر موسى 
3 94 140 اسامة محمد فؤاد محمد
4 95 78 درية عبدالله ابراهيم 
5 96 236 محمد عيسى حسانين 
6 97 237 عمرو عباس محمد 
7 101 217 اسماء محى الدين احمد 
8 105 174 هاجر خالد عبدالرحمن
9 113 22 امنية ناصر محمد حسين
10 114 150 محمود ياسين عوض 
11 115 58 دعاء ممد راضى 
12 116 201 مها محمود طه 
13 118 56 رشا فتحى عبدالناظير عبدالحليم
14 119 180 ساره حسنى عبدالوهاب
15 122 70 سهام محمد اسماعيل 
16 99 233 مروان ابراهيم محمد 
17 102 215 مصطفى محمد امين 
18 103 249 اسامة محمد احمد على 
19 104 54 احمد شعبان احمد محمد
20 106 189 محمد سعيد محمد على 
21 107 247 محمد اسماعيل سعد عروج
22 108 74 احمد حسن عبدالموجود
23 109 87 محمد عطا الكريم محمد عثمان 
24 110 38 محمد جمال محمود صلاح الدين
25 120 113 على حجاج على 
26 21B 158 احمد سعد عبدالمجيد

 

 

مدرسى الثانوى - فصل A

SN Rank Code الاسم
1 1 6 فاطمة فاروق احمد
2 3 29 حنان اسماعيل عبدالنبى 
3 5 28 ايمان جابر كامل موس 
4 7 38 علاء محمد ربيع محمد 
5 9 14 عفاف محمد عبد الجواد 
6 11 21 منى حسن عمر سطوحى 
7 13 27 مختار محمد محمد ابراهيم
8 15 11 اسامه ادور رشدى شحاته
9 17 39 منى محمد معى ابراهيم 
10 19 22 مها محمد ماضى 
11 21 8 ايهاب نصر احمد
12 23 16 طاهر حسن أحمد 
13 25 9 فرج بيباوى فرج 
14 27 45 نجاح سالم وراد سيد
15 29 2 اسامه محمد عبدالمنعم
16 31 15 وفاء امام خلف 
17 33 18 على مهدى حسلنين 
18 35 33 يحى مصطفى جبرى عبدالعظيم 
19 37 44 رضا محمود مرسى محمد فرج
20 39 25 سيد جاد جمعه عيسوى

 

مدرسى الثانوى - فصل B

SN Rank Code الاسم
1 2 26 سمر محمد عبدالجواد 
2 4 4 اسامه محمد كامل 
3 6 19 عزه عبد الحافظ عبد الله 
4 8 35 منال ابراهيم الدسوقى محمد
5 10 20 ايمان ابراهيم زكى 
6 12 10 زرعى حليم حنا
7 14 5 عزه محمد محمود
8 16 31 ثناء تونى بكر احمد 
9 18 36 عبير محمد ربيع موسى 
10 20 24 سوزان اسحق نجيب
11 22 13 ايناس احمد عبدو العطار
12 24 34 اكرم جندى ابراهيم قلادة 
13 26 3 محمد عبدالرحمن محمد محمود
14 28 1 على عبدالكريم بهنساوى 
15 30 12 قطب محمد على 
16 32 32 رمضان محمد بيومى حامد 
17 34 23 هويده محمد حسن فرغلى 
18 36 37 مصطفى محمد عبدالظاهر ابراهيم 
19 38 41 مختار انور عباس 
20 40 46 حنان راضى على حافظ