المقبولين بالدفعة الخامسة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"

جامعة الفيوم

(الفترة من  السبت 26-1 إلى الثلاثاء 5-2-2008)

المنهج الادارى - فصل A

 

SN Rank Code الاسم
1 1 239 محمد محمود توفيق
2 3 10 جمعة سعيد محمد عبد الحميد
3 10 195 محمد السيد عبدالرحمن محمد
4 12 5 هبه شعبان جاد محمد 
5 5 22 ايمان شعبان جاد محمد
6 18 21 رشا حسن محمد حسن
7 19 44 محمود محمد علي كامل
8 21 114 نيره علي محمود إبراهيم
9 128 181 مصطفي محمد جمعة حمد 
10 23 238 محمد عبد النبي كامل
11 24 152 سامية رمضان عبدالرحمن
12 25 176 رانيا عماد سعد مصطفي
13 26 142 ايمان عطية مصطفي
14 29 164 رانيا شعبان الصايم مرزوق
15 37 228 هدير عبدالفتاح خليل عثمان
16 39 221 شيماء احمد حسبو جودة
17 41 159 هبه حسين عبدالعزيز محمد
18 43 171 مؤمن رجب علي السيد 
19 53 187 شيماء وجيه تحيف توفيق
20 44 225 خالد شوقي محمد السيد
21 50 178 هند محمد نور الدين احمد
22 55 48 رانيا إسماعيل مسعود شاهين
23 46 144 اسماء مجدي محمد عبدربه 
24 48 117 هناء جمال محمد صالح
25 54 199 اسلام حسين عبدالعاطي 
26 66 172 خميس صلاح صابر

 

المنهج السلوكى - فصل B

SN Rank Code الاسم
1 2 33 الهام محمد الهم 
2 6 63 دينا فؤاد إسماعيل 
3 7 79 شيماء عادل عوض معوض
4 8 17 اسماء محمد محمد علي هلال
5 9 194 شعبان حمدي طلب محمد
6 13 30 اسماعيل ذكريا عبداللة
7 14 129 شيماء روبي احمد عبدالفتاح
8 17 121 دعاء احمد قطب عبدالحليم
9 20 223 شيماء عبدالله محمد عرابي
10 15 82 احمد عيد حامد جابالله
11 16 23 ايمان ايهاب عبد الحليم
12 22 208 ايمن احمد محمود جمعة
13 27 111 سمر محمد اسماعيل علي
14 28 77 اسماء نادي محمد محمد 
15 33 71 مروة مؤمن محمد كمال 
16 31 53 علا عبدالفتاح عبدالحميد حسان
17 34 103 فاطمة حسن علي احمد العشيري
18 35 204 محمود محمد عبدالتواب
19 36 118 رامي السيد مصطفي عبدالجليل
20 38 207 اسماء محمود عبدالغفار فتحي
21 40 202 شيماء حسن محمد حسن
22 42 186 سارة عبدالتواب عبدالعزيز حسين
23 49 59 رانيا وهبه عبدالحميد عبدالمقصود
24 45 98 إسلام كمال مصري مرسي
25 47 101 احمد سكران محمد
26 51 106 مروة يوسف عبدالرحمن إبراهيم

 

المنهج  المعرفى - فصل C

SN Rank Code الاسم
1 4 20 رانيا احمد معوض اسماعيل
2 52 214 مجده محمد عبدالمعز
3 56 3 هند صلاح الدين حسن محمد
4 59 153 بسمة عثمان محمد محمود
5 60 14 رضوي محمود بكر محمد
6 67 87 حسناء فتحي عبدالفضيل علي
7 74 11 هبه عبدالرحمن عبداللة حسن
8 76 19 نهي جابر محمود احمد
9 79 146 اسماء حسين محمود عبدالحفيظ
10 83 12 هبه حسني حسين محمد
11 105 74 احمد محمد احمد السيد
12 93 97 إهداء عبدالفتاح عبدالفتاح المغربي
13 106 211 مها سيف الدين محمود عبدالمقصود
14 108 232 احمد عبدالله رجب السيد
15 114 168 اسماء محمد عبدالتواب 
16 107 122 مني محمد عبدالسلام 
17 103 43 محمود شعبان معتوق علي
18 115 120 محمد حسني معوض
19 116 137 نورا محيي الدين حسين احمد
20 112 64 احلام قرني محمد بكر
21 11 237 محمد ابراهيم محمد ابراهيم
22 30 236 حسين أحمد سليم
23 32 80 فاطمة فتحي عبدالفضيل علي
24 81 197 فاتن محمود حسن
25 100 130 احمد محمد شحاتة عبدالله 

 

المنهج الادارى - فصل D

 

SN Rank Code الاسم
1 72 198 نشوي محمد كمال مصطفي 
2 70 26 شيماء سيد محمود 
3 64 28 تهاني محمد فرج احمد
4 71 116 احمد محمد عبدالرحمن عبدالباقي
5 73 76 اسماء عطا عبدالوهاب عطا
6 80 93 حمدي روبي عويس السيد
7 77 166 مروة عبدالتواب احمد عبدالتواب
8 84 113 نور الهدي صلاح الدين عبدالسلام
9 85 95 شرين شعبان سيد شعبان 
10 87 112 احمد محمد حسنين
11 89 84 مايسة شعبان محمد حمودة
12 91 86 محمود احمد محمود دهشان
13 99 177 بوسي علي محمد عبدالرحمن
14 95 156 نسمة محمد علي 
15 97 215 عبير جمال احمد عبدالجواد
16 101 150 بسمة مصطفي سيد 
17 109 9 عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمد
18 117 4 حماده صابر محمود
19 120 42 محمد شعبان ابراهيم امين
20 110 149 اماني سيد محمود محمد
21 122 75 احمد رمضان عيد احمد
22 123 34 هدي سيد سعيد 
23 124 32 اسماء عبد الناصر محمود
24 125 170 شيماء شعبان علي ابوبكر
25 129 227 محمود رشاد تحيف روبي
26 126 31 هديل يوسف عبدالمنعم

 

المنهج السلوكى - فصل E

SN Rank Code الاسم
1 57 147 إسلام ناصر محمد حمزة
2 58 2 محمود احمد محمد معوض
3 68 174 اسماء بكرحسن خليل
4 61 157 هيام حسن احمد جمعة
5 62 37 نشوي سعيد عبد الباقي 
6 63 165 ندا عبدالفتاح خليل عثمان 
7 65 55 ياسر محمد عبدالحسيب
8 69 216 إلهام كمال عبدالحكيم إبراهيم
9 86 201 دعاء عيد سلامة
10 82 60 هيام محمد عبدالغني عبدالحميد
11 75 54 هيثم ذكي رشاد السيد
12 78 83 رباب بلال كردي حسنين علي
13 88 58 هالة عماد الدين فؤاد محمد
14 90 132 فاطمة السيد احمد السيد
15 92 231 شيماء صلاح محمد عبداللطيف
16 98 167 اسماء محمود احمد محمود
17 94 229 هبه طه عبدالرحيم الشريف
18 96 72 مصطفي محمد عبداللطيف موسي
19 102 73 اسماء احمد قرني مرسي
20 104 140 اسماء سعيد محمد عثمان
21 113 134 محمود السيد احمد السيد
22 111 62 نيرة احمد شعبان عبد المنعم
23 118 105 مني خليل عبدالقادر العشيري
24 119 131 وحيد صابر عزمي سعودي
25 121 66 اسماء فولي محمد احمد
26 127 18 احمد عيد مسعود صميدة