المقبولين بالدفعة الثالثة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"

جامعة جنوب الوادى - فرع أسوان

Summer 2007

 

المنهج الإدارى

فصل (A)

SN Rank Code Name
1 95 3 أحمد خضيرى أحمد عليان
2 79 4 هيثم محمد يوسف يعقوب
3 96 5 مصطفى أحمد محمد موسى
4 49 7 ايمان سيد أحمد محمد
5 27 11 مصطفى محمد مصطفى حسن
6 45 14 مصطفى محمد مجاهد عيسوى
7 15 15 رجب ناجح حسين سلام
8 1 16 وليد أحمد محمد على أبورحاب
9 32 21 صفاء عمر محمد عبد الرحمن
10 40 23 اميمه حسن سيد محمد 
11 23 25 ايناس عبد العزيز على احمد على 
12 67 30 مصطفى علام محمد حمد الله
13 50 32 عبد الجواد محمد عباس وهب الله
14 51 33 ايناس حسان أبوالحسن عوض
15 56 41 محمد أحمد زايد أبوزيد
16 52 48 نوران محسن مصطفى محمد
17 64 49 أحمد عبدالمنعم محمد ابراهيم
18 3 55 هاجر عبدالسميع يسن ابراهيم
19 63 57 هيام (محمد مراد) عبدالله محمود
20 20 58 محمود حسين محمود على
21 99 60 عادل "محمد جلال " عبدالحكيم محمد
22 91 74 نبوية عبدالسلام محمد أحمد
23 39 77 شيماء جمعة مختار جاه الله
24 38 92 عمرو محمود محمد على
25 22 103 عبدالحميد غزالى عثمان أحمد

 

المنهج السلوكى

فصل (B)

SN Rank Code Name
1 5 235 سيد رمضان مغازى محمد
2 8 260 ايمان محمود جاد محمود
3 13 52 هناء عصام الدين محمد بحر
4 16 112 أسماء محمد أحمد حسين
5 19 162 أسماء عبدالسلام ابراهيم محمد
6 21 72 هيام محمد ربيع محمد
7 29 267 عليه مصطفى أحمد محمود
8 30 202 صابرين موسى عبداللطيف سيد
9 35 159 الهام عبدالعظيم عويس ابراهيم محمد
10 36 223 مى (محمد ملقب عبد العزيز) على محمد
11 44 282 أميره حامد اسماعيل مصطفى 
12 46 203 أسماء جمال عبدالناصر عبدالستار عبدالمتعال
13 48 280 محمد محمد قناوى محمد
14 53 181 توفيق محمود توفيق علام
15 57 124 خلود سعيد اسماعيل عثمان
16 68 123 ايات عزت رفاعى حفنى
17 70 71 أميرة عيد عابدين أحمد
18 71 75 أحمد عبدالله ابراهيم أحمد
19 72 81 فاطمة عبدالعزيز ادم على
20 75 100 سهيلة زغلول نوبر محمد
21 81 95 هبه مصطفى النحاس بحر محمد
22 82 115 صالح سليم محمد خليل
23 85 184 أسماء رشيدى محمد زكير
24 89 224 مايسه حسيب محمود طه
25 98 56 بسمة ربيع محمد صالح يسن

 

 

المنهج المعرفى

فصل (C)

SN Rank Code Name
1 2 199 زهره رشيد مرسى محمد
2 4 201 بسمه الغزالى أحمد الطلخاوى
3 7 257 مصطفى رشاد على مرسال
4 12 226 مروه جمال احمد محمد
5 14 87 محمد مبارك أحمد العبد
6 18 136 صابرين صابر فهمى حسنين
7 25 135 ولاء محمود فهمى على
8 31 227 اكرام سيد عباس سليمان
9 33 83 لمياء جمال أحمد جمال
10 42 272 فاطمه شعبان عبد المنطلب طه
11 54 231 ايمان عبد المنعم على حسن 
12 58 213 وليد سعيد سيد حسين
13 61 261 صفاء محمد صغير محمود
14 62 157 هند أحمد جامع ابراهيم
15 65 269 ناهد أحمد على أحمد
16 66 276 نجوى صديق امين بدوى
17 69 212 محمد محمد رسلان محمد
18 73 271 هدى محمد عامر أحمد
19 74 43 فاطمه محمد أحمد يوسف
20 78 225 زينب عبد الباسط حسين جادو
21 80 34 حسن سامى سرور الأنصارى
22 83 149 أميره عبدالظاهر محمد ابراهيم
23 84 182 أمل أحمد بكرى خليل
24 88 189 أسماء محمد عبدالدايم أحمد

 

 

المنهج الإدارى

فصل (D)

SN Rank Code Name
1 34 107 خديجة هلال عبدالله فرح
2 55 108 أسماء أحمد محمود على
3 94 118 ممدوح محمد السعيد عبدالرازق
4 17 119 أميرة ربيع قناوى صغير
5 9 120 عزه طه ابراهيم ابراهيم
6 77 129 حسين اسماعيل أحمد محمد
7 47 138 ولاء محمود يوسف محمد
8 10 139 يحيى اسماعيل عبدالرؤوف عبدالباسط
9 11 160 دعاء محمود محمد عوض الله
10 26 172 شيماء حجازى عبدالفتاح محمد
11 59 188 هناء حلبى عبدالنبى أحمد
12 24 210 عمرو أحمد حسن أمرالله 
13 76 218 هدى حمدى محمد فتحى
14 92 219 ساره صلاح الدين رمضان سيد
15 60 233 محمود عبد العزيز عبد الرحيم جاد
16 37 234 اسماء هاشم النوبى عوض
17 41 237 ياسر ابو الحسن عبد النعيم نور
18 6 241 رحاب رضا سيد احمد ابراهيم
19 97 247 سامى عابدين حسب الله حمد
20 90 259 دينا عصام الدين احمد محمد
21 86 262 مى علاء الدين عبد الحميد على
22 93 263 شرين عبد العاطى زكى عبد السيد
23 28 266 أميره حسن محمد منصور
24 87 270 هبه عراقلى أحمد حسن
25 43 273 سيد عبد الرحيم محمد السيد