المقبولين بالدفعة الرابعة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"

جامعة جنوب الوادى - فرع أسوان

(الفترة من  الأربعاء 30-1 إلى الأحد 10-2-2008)

المنهج الادارى - فصل A

 

SN Rank Code Name
1 34 14 ايفون رومانى منصور عبيد
2 6 22 أحمد  عبدالله ابراهيم أحمد
3 64 25 أحمد حامد يسن محمد
4 27 26 أحمد حسن عطيتو عبدالعال
5 76 28 أحمد سيد محمد محمود
6 67 29 أحمد شحات كامل عبدالنعيم
7 73 35 أحمد محمد جابر حسانين
8 68 39 أحمد محمود عبدربه عبدالعال
9 63 45 أسماء أحمد محمود على
10 54 48 أسماء رشيدى محمد زكير
11 38 63 أمل أحمد بكرى خليل
12 56 70 أميره حسن محمد منصور
13 82 73 أميره عبد الظاهر محمد ابراهيم
14 3 79 أيمن محمود اسماعيل على
15 83 84 تريزا فكرى محارب غالى
16 25 85 جابر عيد جابر طايع
17 10 87 حازم أحمد محمد يوسف
18 69 89 حسن محمد حسين صالح
19 91 92 حميدة على مغربى على
20 84 97 رانيا اسحق اديب شحاته
21 39 98 رحاب أحمد محمد أحمد
22 71 103 رفيده أحمد أمين عليان
23 74 104 رقيه حامد أوزيد حامد
24 85 110 زكيه فوزى مصطفى الصحابى

 

المنهج السلوكى - فصل B

SN Rank Code Name
1 55 8 الأمير محمد حسن ابراهيم
2 47 9 الشيماء حسن أحمد قاسم
3 29 16 ايمان سيد أحمد محمد متولى
4 23 37 أحمد محمد صبرى محمد أحمد
5 2 52 أسماء عبدالسلام ابراهيم
6 24 57 أسماء هاشم النوبى عوض
7 33 72 أميره ربيع قناوى صغير
8 19 130 سحر محمد عبيد أحمد
9 13 133 سماء عبدالرحميد فخرى السيد
10 48 149 شيماء محمد حسين محفوظ
11 41 152 صابرين عبدالجابر يحيى محمد
12 7 171 عزه طه ابراهيم ابراهيم
13 58 197 فاطمه محمد حسين عبدالله
14 42 226 محمد محمود عبده على
15 44 230 محمود حسين محمود على
16 28 231 محمود عبدالرحمن الأمير يوسف
17 17 233 محمود عبدالمحسن محمد خيرالله
18 51 243 مروه طه حسين محمد حسين
19 53 244 مروه عصام الدين محمد بحر
20 32 251 مصطفى محمد مجاهد عيسوى
21 1 258 مى علاء الدين عبدالحميد على
22 43 277 هانى عنتر زيدان محمود
23 31 291 هيام (محمد مراد) عبدالله محمود
24 8 295 ولاء محمود يوسف محمد

 

المنهج  المعرفى - فصل C

SN Rank Code Name
1 92 21 ايمان مصطفى عبدالباسط محمد
2 62 23 أحمد اسماعيل عبدالتواب عبداللطيف
3 75 34 أحمد محمد أحمد حجاجى
4 70 82 بسمه ربيع محمد صالح يسن
5 15 90 حسين محمد حسين أحمد
6 9 96 دعاء محمود محمد عوض الله
7 66 136 سناء حسن محمد حسن
8 65 138 سيد عبدالرحيم محمد السيد
9 26 143 شيماء جمعة مختار جاه الله
10 50 158 صفاء عمر محمد عبدالرحمن
11 72 166 عبدالحميد خيرى عبدالحميد عبدالرحمن
12 21 172 عزه عبدالحفيظ حسن حمد
13 30 182 عمرو فراج شحات جاد
14 61 183 عمرو محمود محمد على
15 22 218 محمد عبدالفتاح محمد القاضى
16 59 232 محمود عبدالعزيز عبد الرحيم
17 87 246 مريم جرجس عبدالله الجندى
18 12 247 مصطفى علام محمد حمدالله
19 45 256 منى عبدالقادر عبدالرحمن الطيب
20 52 263 نجاح محمد جسين محمود
21 88 264 نجوى صديق أمين بدوى
22 94 285 هدى حمدى محمد فتحى
23 81 288 هناء حلبى عبدالنبى أحمد
24 18 289 هناء عصام الدين محمد بحر

 

المنهج الادارى - فصل D

 

SN Rank Code Name
1 40 114 زينب عدلى بيومى عثمان
2 20 118 زينب محمد يوسف الشقنقيرى
3 77 128 ساره مختار محمد البدرى
4 57 135 سميه محمد أحمد محمود
5 49 157 صفاء عبدالرسول عبدالباسط سليم
6 96 161 ضحيه جابر عبدالرحيم الطيب
7 60 163 طارق حسيب على رمضان
8 78 167 عبدالرحمن مجدى عبدالرحمن عبدالمالك
9 11 168 عبدالفتاح على أحمد محمد
10 35 174 عطيتو أمين محمد أبوبكر
11 16 179 عماد عادل محمد جاد الكريم
12 79 195 فاطمه مجدى أنور عابدين
13 95 196 فاطمه محمد أحمد يوسف
14 86 203 لمياء جمال أحمد جمال
15 93 207 ماجدولين رأفت عبدالمسيح جرجس
16 36 222 محمد على على الفار
17 37 224 محمد كمال السيد عبدالقادر
18 5 250 مصطفى محمد بكرى محمد
19 14 262 ناهد أحمد على أحمد
20 46 273 نهى يحى محمد عبدالباسط
21 89 275 نورا ربيع عباس على
22 80 286 هدى ربيع محمد حامد
23 4 292 وائل محمد محمود الصادق
24 90 296 ياسمين عادل محمد أحمد